職場クチコミ
板橋中央総合病院
2.67
(回答 68人)
看護師
看護学生
35件 / 215件
看護師
給与・待遇
該当時期:2022年ごろ
回答日:2022年05月02日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
給与・待遇
該当時期:2022年ごろ
回答日:2022年05月02日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
人間関係・職場の雰囲気
該当時期:2022年ごろ
回答日:2022年05月02日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
人間関係・職場の雰囲気
該当時期:2022年ごろ
回答日:2022年05月02日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
退職理由・退職検討理由
該当時期:2021年ごろ
回答日:2022年03月31日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
退職理由・退職検討理由
該当時期:2021年ごろ
回答日:2022年03月31日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
子育てのしやすさ
該当時期:2014年ごろ
回答日:2022年02月15日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
子育てのしやすさ
該当時期:2014年ごろ
回答日:2022年02月15日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
入職時のサポート体制
該当時期:2014年ごろ
回答日:2022年02月15日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
入職時のサポート体制
該当時期:2014年ごろ
回答日:2022年02月15日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
人間関係・職場の雰囲気
該当時期:2013年ごろ
回答日:2022年01月25日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
人間関係・職場の雰囲気
該当時期:2013年ごろ
回答日:2022年01月25日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
子育てのしやすさ
該当時期:2021年ごろ
回答日:2022年01月20日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
子育てのしやすさ
該当時期:2021年ごろ
回答日:2022年01月20日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
入職理由・入職後のギャップ
該当時期:2021年ごろ
回答日:2022年01月17日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
入職理由・入職後のギャップ
該当時期:2021年ごろ
回答日:2022年01月17日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
夜勤・オンコール体制
該当時期:2015年ごろ
回答日:2022年01月10日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
夜勤・オンコール体制
該当時期:2015年ごろ
回答日:2022年01月10日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
給与・待遇
該当時期:2021年ごろ
回答日:2021年12月07日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |
看護師
給与・待遇
該当時期:2021年ごろ
回答日:2021年12月07日
常勤 (夜勤あり)/在職:2022年/新卒入職
平均残業時間 (月) | 2 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 360 万円 |
月収(額面) | 22 万円 |
賞与(年) | 75 万円 |
夜勤手当(回) | 16000 円 |
看護師
入職理由・入職後のギャップ
該当時期:2021年ごろ
回答日:2021年11月02日
常勤 (夜勤あり)/新卒入職
平均残業時間 (月) | 1 時間 |
休日数 (月) | 10 日 |
年収(額面) | 300 万円 |
月収(額面) | 25 万円 |
賞与(年) | 30 万円 |
夜勤手当(回) | 18000 円 |